SEASON | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | FO | FOW | FO PCT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular season 2021/2022 | 42 | 10 | 9 | 19 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | - |
Regular season 2020/2021 | 57 | 12 | 17 | 29 | 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0% |
Gagarin Cup playoffs 2020/2021 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
Regular season 2019/2020 | 60 | 16 | 9 | 25 | 13 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0% |
Regular season 2018/2019 | 46 | 5 | 8 | 13 | 3 | 59 | 2 | 3 | 2 | 66,7% |
Gagarin Cup 2018/2019 | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
Кубок Харламова 2018/2019 | 11 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 50% |
Gagarin Cup 2017/2018 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2017/2018 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 33,3% |
Regular season 2017/2018 | 20 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50% |

16
Forward
Artur
Kayumov
Date of Birth
14. 2. 1998
Height / Weight
181 / 80
Stick
left-hander