SEASON | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | FO | FOW | FO PCT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular season 2019/2020 | 38 | 6 | 6 | 12 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 100% |
Regular season 2018/2019 | 25 | 4 | 2 | 6 | 1 | 58 | 0 | 11 | 3 | 27,3% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45,5% |
Gagarin Cup 2018/2019 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% |
Кубок Харламова 2018/2019 | 13 | 6 | 2 | 8 | 8 | 12 | 1 | 41 | 20 | 48,8% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 31 | 9 | 13 | 22 | 8 | 30 | 3 | 101 | 53 | 52,5% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Gagarin Cup 2017/2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2017/2018 | 12 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | 4 | 40% |

14
Forward
Grigirory
Denisenko
Date of Birth
24. 6. 2000
Height / Weight
180 / 82
Stick
right-hander