SEASON | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | FO | FOW | FO PCT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular season 2021/2022 | 46 | 5 | 7 | 12 | -9 | 20 | 0 | 579 | 302 | 52,2% |
Regular season 2020/2021 | 51 | 7 | 13 | 20 | 2 | 20 | 2 | 530 | 281 | 53% |
Gagarin Cup playoffs 2020/2021 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 169 | 92 | 54,4% |
Regular season 2019/2020 | 30 | 1 | 3 | 4 | -3 | 4 | 0 | 284 | 160 | 56,3% |
Regular season 2018/2019 | 58 | 3 | 12 | 15 | -2 | 10 | 1 | 588 | 305 | 51,9% |
Gagarin Cup 2018/2019 | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 121 | 55 | 45,5% |
Кубок Харламова 2018/2019 | 11 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 215 | 141 | 65,6% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 16 | 5 | 3 | 8 | 5 | 34 | 1 | 294 | 170 | 57,8% |
Gagarin Cup 2017/2018 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 90 | 41 | 45,6% |
Кубок Харламова 2017/2018 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 141 | 93 | 66% |
Regular season 2017/2018 | 19 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 116 | 56 | 48,3% |

16
Forward
Georgy
Ivanov
Date of Birth
25. 9. 1998
Height / Weight
183 / 87
Stick
left-hander