SEASON | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | FO | FOW | FO PCT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular season 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MHL. Regular season 2020/2021 | 14 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
Kharlamov Cup playoffs 2020/2021 | 16 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Regular season 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 55 | 4 | 18 | 22 | 21 | 26 | 2 | 0 | 0 | - |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2018/2019 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 46 | 2 | 6 | 8 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | - |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
Кубок Регионов 2017/2018 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2017/2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Defensemen
Anton
Lukichyov
Date of Birth
14. 11. 2000
Height / Weight
180 / 84
Stick