SEASON | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | FO | FOW | FO PCT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular season 2021/2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Regular season 2020/2021 | 42 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
Gagarin Cup playoffs 2020/2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Regular season 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 39 | 2 | 14 | 16 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2018/2019 | 16 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 31 | 4 | 6 | 10 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2017/2018 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | - |

42
Defensemen
Anton
Malyshev
Date of Birth
27. 2. 2000
Height / Weight
182 / 82
Stick
right-hander