SEASON | GP | GA | GAA | TOI | SV | SV PCT% | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular season 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 65:15 | 12 | 100% | 1 |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 59:46 | 10 | 100% | 1 |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 14 | 22 | 1,76 | 751:18 | 223 | 91% | 1 |
Кубок Регионов 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |

65
Goalie
Антон
Виноградов
Date of Birth
1. 8. 2000
Height / Weight
180 / 75
Stick