SEASON | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | FO | FOW | FO PCT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular season 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MHL. Regular season 2020/2021 | 46 | 12 | 18 | 30 | 21 | 34 | 2 | 20 | 10 | 50% |
Kharlamov Cup playoffs 2020/2021 | 16 | 1 | 8 | 9 | 1 | 10 | 0 | 11 | 5 | 45,5% |
Regular season 2019/2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 59 | 7 | 24 | 31 | 10 | 32 | 1 | 53 | 34 | 64,2% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 32 | 1 | 3 | 1 | 33,3% |
Кубок Харламова 2018/2019 | 16 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 40% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 36 | 12 | 16 | 28 | 18 | 82 | 2 | 13 | 8 | 61,5% |
Кубок Регионов 2017/2018 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 8 | 4 | 50% |

Forward
Yegor
Manin
Date of Birth
25. 6. 2000
Height / Weight
179 / 72
Stick
left-hander