SEASON | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | FO | FOW | FO PCT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 36 | 5 | 8 | 13 | 0 | 12 | 0 | 36 | 6 | 16,7% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | 42,9% |
Кубок Харламова 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 12 | 2 | 8 | 10 | 5 | 16 | 1 | 30 | 15 | 50% |
Кубок Регионов 2017/2018 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 44,4% |

39
Forward
Daniil
Gutik
Date of Birth
31. 8. 2001
Height / Weight
190 / 81
Stick
right-hander