SEASON | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | FO | FOW | FO PCT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular season 2021/2022 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 40% |
«Локо». Регулярный чемпионат 2021/2022 | 19 | 12 | 16 | 28 | 22 | 29 | 2 | 347 | 209 | 60,2% |
Regular season 2020/2021 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 44,8% |
MHL. Regular season 2020/2021 | 45 | 19 | 15 | 34 | 17 | 54 | 1 | 531 | 307 | 57,8% |
Gagarin Cup playoffs 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Kharlamov Cup playoffs 2020/2021 | 16 | 7 | 6 | 13 | -3 | 43 | 2 | 242 | 121 | 50% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 42 | 5 | 13 | 18 | 9 | 36 | 1 | 399 | 205 | 51,4% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 9 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | 1 | 118 | 63 | 53,4% |
Кубок Харламова 2018/2019 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 1 | 52 | 27 | 51,9% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 17 | 1 | 5 | 6 | 1 | 18 | 0 | 170 | 92 | 54,1% |
Кубок Регионов 2017/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 9 | 56,2% |

Forward
Daniil
Tesanov
Date of Birth
1. 8. 2001
Height / Weight
187 / 79
Stick
right-hander