SEASON | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | FO | FOW | FO PCT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHL. Regular season 2020/2021 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
Kharlamov Cup playoffs 2020/2021 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 40 | 2 | 13 | 15 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 20 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Кубок Регионов 2017/2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Defensemen
Roman
Bychkov
Date of Birth
10. 2. 2001
Height / Weight
180 / 73
Stick
left-hander