SEASON | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | FO | FOW | FO PCT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Харламова 2021/2022 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 55,6% |
«Локо». Регулярный чемпионат 2021/2022 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 56 | 34 | 60,7% |
MHL. Regular season 2020/2021 | 59 | 14 | 22 | 36 | 21 | 22 | 3 | 39 | 19 | 48,7% |
NMHL. Regular season 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Kharlamov Cup playoffs 2020/2021 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 37 | 19 | 18 | 37 | 22 | 36 | 3 | 57 | 27 | 47,4% |

74
Forward
Matvei
Bannikov
Date of Birth
6. 2. 2002
Height / Weight
171 / 70
Stick
left-hander