SEASON | GP | GA | GAA | TOI | SV | SV PCT% | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Харламова 2021/2022 | 2 | 3 | 2,48 | 72:35 | 25 | 89,3% | 0 |
Regular season 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
«Локо». Регулярный чемпионат 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
«Локо-76». Регулярный чемпионат 2021/2022 | 41 | 100 | 2,49 | 2404:58 | 1276 | 92,7% | 6 |
MHL. Regular season 2020/2021 | 8 | 10 | 2,12 | 283:05 | 100 | 90,9% | 1 |
NMHL. Regular season 2020/2021 | 17 | 28 | 1,63 | 1029:36 | 441 | 94% | 4 |
Kharlamov Cup playoffs 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Region Cup playoffs 2020/2021 | 13 | 27 | 2,09 | 775:42 | 428 | 94,1% | 1 |

30
Goalie
Sergei
Murashov
Date of Birth
1. 4. 2004
Height / Weight
183 / 76
Stick
right-hander