SEASON | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | FO | FOW | FO PCT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 29 | 1 | 10 | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2018/2019 | 14 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 38 | 6 | 11 | 17 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | - |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2017/2018 | 17 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Regular season 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Defensemen
Никита
Громов
Date of Birth
1. 5. 1998
Height / Weight
180 / 81
Stick
right-hander