SEASON | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | FO | FOW | FO PCT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular season 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 16 | 7 | 4 | 11 | 10 | 2 | 1 | 239 | 118 | 49,4% |
Кубок Харламова 2018/2019 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 234 | 125 | 53,4% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 58 | 21 | 28 | 49 | 28 | 18 | 6 | 774 | 468 | 60,5% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 1 | 28 | 19 | 67,9% |
Кубок Харламова 2017/2018 | 14 | 5 | 4 | 9 | 6 | 52 | 1 | 176 | 93 | 52,8% |

11
Forward
Никита
Аноховский
Date of Birth
22. 3. 1999
Height / Weight
183 / 80
Stick
left-hander