SEASON | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | FO | FOW | FO PCT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular season 2018/2019 | 10 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 17 | 12 | 7 | 19 | 15 | 6 | 4 | 75 | 33 | 44% |
Кубок Харламова 2018/2019 | 17 | 4 | 6 | 10 | 5 | 10 | 2 | 30 | 11 | 36,7% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 49 | 19 | 14 | 33 | 22 | 22 | 2 | 55 | 24 | 43,6% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2017/2018 | 16 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 29 | 17 | 58,6% |
Regular season 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

92
Forward
Kirill
Slepets
Date of Birth
6. 4. 1999
Height / Weight
177 / 66
Stick
left-hander