SEASON | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | FO | FOW | FO PCT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 46 | 14 | 19 | 33 | 27 | 6 | 5 | 39 | 16 | 41% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2018/2019 | 17 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 44 | 8 | 17 | 25 | 10 | 45 | 1 | 35 | 17 | 48,6% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 20% |
Кубок Регионов 2017/2018 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Кубок Харламова 2017/2018 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |

97
Forward
Игорь
Зенчиков
Date of Birth
7. 4. 1999
Height / Weight
171 / 61
Stick
left-hander