SEASON | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | FO | FOW | FO PCT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular season 2020/2021 | 41 | 6 | 6 | 12 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | - |
Gagarin Cup playoffs 2020/2021 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Regular season 2019/2020 | 54 | 10 | 12 | 22 | 14 | 26 | 2 | 23 | 5 | 21,7% |
Regular season 2018/2019 | 33 | 5 | 1 | 6 | 0 | 14 | 2 | 6 | 2 | 33,3% |
Gagarin Cup 2018/2019 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50% |
Кубок Харламова 2018/2019 | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 0 | 26 | 7 | 26,9% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 33 | 10 | 21 | 31 | 20 | 34 | 3 | 102 | 62 | 60,8% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% |
Gagarin Cup 2017/2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2017/2018 | 13 | 1 | 11 | 12 | 5 | 22 | 0 | 35 | 20 | 57,1% |
Regular season 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |

Forward
Nikolay
Kovalenko
Date of Birth
17. 10. 1999
Height / Weight
178 / 84
Stick
left-hander