SEASON | GP | GA | GAA | TOI | SV | SV PCT% | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 14 | 24 | 1,75 | 823:59 | 282 | 92,2% | 2 |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 20 | 33 | 1,77 | 1119:42 | 344 | 91,2% | 2 |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 3 | 6 | 1,9 | 189:28 | 85 | 93,4% | 0 |
Кубок Регионов 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Кубок Харламова 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Regular season 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |

62
Goalie
Даниил
Яковлев
Date of Birth
2. 1. 1999
Height / Weight
185 / 78
Stick
left-hander