SEASON | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | FO | FOW | FO PCT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular season 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Regular season 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2018/2019 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 15 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 17 | 0 | 3 | 3 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2017/2018 | 16 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
Regular season 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

3
Defensemen
Aleksandr
Kalinin
Date of Birth
8. 2. 1998
Height / Weight
185 / 89
Stick
left-hander