SEASON | GP | GA | GAA | TOI | SV | SV PCT% | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular season 2021/2022 | 9 | 19 | 2,13 | 534:56 | 200 | 91,3% | 1 |
Regular season 2020/2021 | 3 | 5 | 2,37 | 126:48 | 38 | 88,4% | 1 |
Regular season 2019/2020 | 3 | 6 | 2,2 | 163:25 | 66 | 91,7% | 0 |
Regular season 2018/2019 | 5 | 5 | 1,3 | 230:11 | 101 | 95,3% | 1 |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 22 | 44 | 2,01 | 1310:40 | 601 | 93,2% | 1 |
Gagarin Cup 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Кубок Харламова 2018/2019 | 7 | 10 | 1,43 | 418:45 | 194 | 95,1% | 2 |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 19 | 28 | 1,56 | 1078:34 | 408 | 93,6% | 5 |
Кубок Регионов 2017/2018 | 1 | 1 | 1 | 60:00 | 22 | 95,7% | 0 |
Кубок Харламова 2017/2018 | 1 | 3 | 2,57 | 70:00 | 28 | 90,3% | 0 |

92
Goalie
Daniil
Isaev
Date of Birth
7. 1. 2000
Height / Weight
182 / 75
Stick
left-hander