SEASON | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | FO | FOW | FO PCT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХЛ. Регулярный чемпионат 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Regular season 2020/2021 | 39 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
Regular season 2019/2020 | 35 | 2 | 1 | 3 | -1 | 11 | 1 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2018/2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
Regular season 2018/2019 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 46 | 4 | 6 | 10 | 11 | 71 | 0 | 1 | 1 | 100% |
Gagarin Cup 2018/2019 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 33 | 2 | 3 | 5 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2017/2018 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |

93
Defensemen
Daniil
Misyul
Date of Birth
20. 10. 2000
Height / Weight
189 / 80
Stick
left-hander