SEASON | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | FO | FOW | FO PCT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular season 2020/2021 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 44,8% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2020/2021 | 42 | 18 | 14 | 32 | 18 | 48 | 1 | 501 | 287 | 57,3% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 42 | 5 | 13 | 18 | 9 | 36 | 1 | 399 | 205 | 51,4% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 9 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | 1 | 118 | 63 | 53,4% |
Кубок Харламова 2018/2019 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 1 | 52 | 27 | 51,9% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 17 | 1 | 5 | 6 | 1 | 18 | 0 | 170 | 92 | 54,1% |
Кубок Регионов 2017/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 9 | 56,2% |

89
Forward
Daniil
Tesanov
Date of Birth
1. 8. 2001
Height / Weight
190 / 91
Stick
right-hander