SEASON | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | FO | FOW | FO PCT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular season 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2018/2019 | 15 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 0 | 56 | 25 | 44,6% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 40 | 7 | 9 | 16 | 4 | 61 | 2 | 83 | 42 | 50,6% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 8 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 43,8% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 32 | 0 | 8 | 8 | 4 | 10 | 0 | 6 | 4 | 66,7% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 8 | 2 | 0 | 2 | -3 | 10 | 1 | 8 | 4 | 50% |
Кубок Регионов 2017/2018 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100% |

Forward
Danila
Dyadenkin
Date of Birth
16. 3. 2000
Height / Weight
184 / 78
Stick
right-hander