SEASON | GP | GA | GAA | TOI | SV | SV PCT% | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Харламова 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Regular season 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
«Локо». Регулярный чемпионат 2021/2022 | 22 | 55 | 2,77 | 1191:36 | 626 | 91,9% | 1 |
MHL. Regular season 2020/2021 | 49 | 66 | 1,42 | 2794:53 | 1150 | 94,6% | 13 |
Kharlamov Cup playoffs 2020/2021 | 12 | 29 | 2,68 | 650:11 | 334 | 92% | 2 |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 21 | 60 | 3 | 1201:15 | 476 | 88,8% | 3 |

77
Goalie
Yegor
Guskov
Date of Birth
10. 1. 2002
Height / Weight
180 / 91
Stick
left-hander