Rosters
Goalies
# | Name Surname | Date of Birth | Height | Weight | Country |
---|---|---|---|---|---|
35 | Антон Красоткин | 20. 05. 1997 | 180 cm | 75 kg | ![]() |
21 | Данил Кудашев | 10. 11. 1996 | 186 cm | 77 kg | ![]() |
30 | Алексей Мурыгин | 16. 11. 1986 | 182 cm | 83 kg | ![]() |
20 | Виталий Колесник | 20. 08. 1979 | 191 cm | 95 kg | ![]() |
Defensemen
# | Name Surname | Date of Birth | Height | Weight | Country |
---|---|---|---|---|---|
4 | Михаил Григорьев | 01. 02. 1991 | 176 cm | 84 kg | ![]() |
2 | Павел Коледов | 20. 09. 1994 | 184 cm | 85 kg | ![]() |
23 | Кирилл Маслов | 23. 03. 1994 | 183 cm | 88 kg | ![]() |
77 | Илья Горохов | 23. 08. 1977 | 180 cm | 91 kg | ![]() |
46 | Илья Любушкин | 06. 04. 1994 | 187 cm | 91 kg | ![]() |
87 | Rushan Rafikov | 15. 05. 1995 | 189 cm | 91 kg | ![]() |
33 | Михаил Пашнин | 11. 05. 1989 | 186 cm | 94 kg | ![]() |
6 | Патрик Херсли | 23. 06. 1986 | 191 cm | 96 kg | ![]() |
44 | Владислав Гавриков | 21. 11. 1995 | 190 cm | 97 kg | ![]() |
27 | Staffan Kronwall | 10. 09. 1982 | 194 cm | 100 kg | ![]() |
Forwards
# | Name Surname | Date of Birth | Height | Weight | Country |
---|---|---|---|---|---|
72 | Эмиль Галимов | 09. 05. 1992 | 186 cm | 75 kg | ![]() |
99 | Aleksandr Polunin | 25. 05. 1997 | 175 cm | 78 kg | ![]() |
54 | Денис Мосалёв | 28. 02. 1986 | 176 cm | 81 kg | ![]() |
98 | Владислав Картаев | 10. 02. 1992 | 188 cm | 82 kg | ![]() |
96 | Yegor Korshkov | 10. 07. 1996 | 193 cm | 85 kg | ![]() |
34 | Artyom Ilyenko | 30. 04. 1996 | 183 cm | 85 kg | ![]() |
95 | Андрей Локтионов | 30. 05. 1990 | 180 cm | 87 kg | ![]() |
71 | Кирилл Капустин | 08. 02. 1993 | 186 cm | 87 kg | ![]() |
17 | Сергей Коньков | 30. 05. 1982 | 182 cm | 89 kg | ![]() |
63 | Pavel Kraskovskiy | 11. 09. 1996 | 193 cm | 89 kg | ![]() |
26 | Йонас Энлунд | 03. 11. 1987 | 183 cm | 90 kg | ![]() |
36 | Андрей Сигарёв | 10. 03. 1993 | 185 cm | 90 kg | ![]() |
29 | Yegor Averin | 25. 08. 1989 | 181 cm | 91 kg | ![]() |
80 | Дмитрий Мальцев | 20. 01. 1991 | 191 cm | 91 kg | ![]() |
40 | Daniil Apalkov | 01. 01. 1992 | 185 cm | 92 kg | ![]() |
12 | Иржи Новотны | 12. 08. 1983 | 190 cm | 93 kg | ![]() |
47 | Петри Контиола | 04. 10. 1984 | 182 cm | 94 kg | ![]() |
41 | Станислав Чистов | 17. 04. 1983 | 179 cm | 95 kg | ![]() |
89 | Данил Романцев | 05. 06. 1993 | 191 cm | 96 kg | ![]() |
