Rosters
Goalies
# | Name Surname | Date of Birth | Height | Weight | Country |
---|---|---|---|---|---|
20 | Георгий Гелашвили | 30. 08. 1983 | 188 cm | 93 kg | ![]() |
40 | Сергей Звягин | 17. 02. 1971 | 173 cm | 79 kg | ![]() |
Defensemen
# | Name Surname | Date of Birth | Height | Weight | Country |
---|---|---|---|---|---|
3 | Евгений Нурисламов | 11. 08. 1982 | 184 cm | 89 kg | ![]() |
4 | Юхан Окерман | 20. 11. 1972 | 181 cm | 91 kg | ![]() |
5 | Виталий Вишневский | 18. 03. 1980 | 187 cm | 94 kg | ![]() |
7 | Александр Гуськов | 26. 11. 1976 | 188 cm | 96 kg | ![]() |
27 | Сергей Жуков | 23. 11. 1975 | 192 cm | 87 kg | ![]() |
37 | Антон Клементьев | 25. 03. 1990 | 186 cm | 92 kg | ![]() |
41 | Алексей Васильев | 01. 09. 1977 | 183 cm | 94 kg | ![]() |
57 | Vitaly Anikeyenko | 02. 01. 1987 | 190 cm | 94 kg | ![]() |
77 | Илья Горохов | 23. 08. 1977 | 180 cm | 91 kg | ![]() |
Forwards
# | Name Surname | Date of Birth | Height | Weight | Country |
---|---|---|---|---|---|
8 | Алексей Михнов | 31. 08. 1982 | 196 cm | 108 kg | ![]() |
11 | Aleksandr Galimov | 02. 05. 1985 | 182 cm | 88 kg | ![]() |
17 | Ivan Tkachenko | 09. 11. 1979 | 180 cm | 85 kg | ![]() |
19 | Алексей Яшин | 05. 11. 1973 | 190 cm | 99 kg | ![]() |
21 | Gennadiy Churilov | 05. 05. 1987 | 183 cm | 83 kg | ![]() |
22 | Збынек Иргл | 29. 11. 1980 | 182 cm | 88 kg | ![]() |
23 | Nikita Klyukin | 10. 11. 1989 | 185 cm | 94 kg | ![]() |
28 | Aleksandr Kalyanin | 24. 09. 1987 | 186 cm | 88 kg | ![]() |
32 | Алексей Кудашов | 21. 07. 1971 | 182 cm | 85 kg | ![]() |
34 | Константин Руденко | 23. 07. 1981 | 175 cm | 80 kg | ![]() |
42 | Дмитрий Сёмин | 14. 08. 1983 | 180 cm | 91 kg | ![]() |
63 | Josef Vasicek | 12. 09. 1980 | 192 cm | 90 kg | ![]() |
70 | Маркус Нильсон | 01. 03. 1978 | 188 cm | 89 kg | ![]() |
72 | Сергей Коньков | 30. 05. 1982 | 182 cm | 89 kg | ![]() |
