Rosters
Goalies
# | Name Surname | Date of Birth | Height | Weight | Country |
---|---|---|---|---|---|
20 | Георгий Гелашвили | 30. 08. 1983 | 188 cm | 93 kg | ![]() |
40 | Aleksandr Lazushin | 09. 04. 1988 | 182 cm | 97 kg | ![]() |
Defensemen
# | Name Surname | Date of Birth | Height | Weight | Country |
---|---|---|---|---|---|
3 | Евгений Нурисламов | 11. 08. 1982 | 184 cm | 89 kg | ![]() |
5 | Виталий Вишневский | 18. 03. 1980 | 187 cm | 94 kg | ![]() |
7 | Александр Гуськов | 26. 11. 1976 | 188 cm | 96 kg | ![]() |
27 | Сергей Жуков | 23. 11. 1975 | 192 cm | 87 kg | ![]() |
29 | Даниэль Чернквист | 14. 10. 1976 | 189 cm | 90 kg | ![]() |
41 | Алексей Васильев | 01. 09. 1977 | 183 cm | 94 kg | ![]() |
57 | Vitaly Anikeyenko | 02. 01. 1987 | 190 cm | 94 kg | ![]() |
81 | Yury Urychev | 03. 04. 1991 | 194 cm | 95 kg | ![]() |
Forwards
# | Name Surname | Date of Birth | Height | Weight | Country |
---|---|---|---|---|---|
8 | Алексей Михнов | 31. 08. 1982 | 196 cm | 108 kg | ![]() |
9 | Рихард Зедник | 06. 01. 1976 | 181 cm | 80 kg | ![]() |
10 | Дмитрий Афанасенков | 12. 05. 1980 | 186 cm | 94 kg | ![]() |
11 | Aleksandr Galimov | 02. 05. 1985 | 182 cm | 88 kg | ![]() |
17 | Ivan Tkachenko | 09. 11. 1979 | 180 cm | 85 kg | ![]() |
21 | Gennadiy Churilov | 05. 05. 1987 | 183 cm | 83 kg | ![]() |
22 | Збынек Иргл | 29. 11. 1980 | 182 cm | 88 kg | ![]() |
23 | Nikita Klyukin | 10. 11. 1989 | 185 cm | 94 kg | ![]() |
28 | Aleksandr Kalyanin | 24. 09. 1987 | 186 cm | 88 kg | ![]() |
34 | Константин Руденко | 23. 07. 1981 | 175 cm | 80 kg | ![]() |
37 | Игорь Королёв | 06. 09. 1970 | 187 cm | 90 kg | ![]() |
38 | Andrey Kiryukhin | 04. 08. 1987 | 184 cm | 90 kg | ![]() |
63 | Josef Vasicek | 12. 09. 1980 | 192 cm | 90 kg | ![]() |
71 | Константин Макаров | 17. 09. 1985 | 180 cm | 94 kg | ![]() |
91 | Daniil Sobchenko | 13. 04. 1991 | 187 cm | 95 kg | ![]() |
