Rosters
Goalies
# | Name Surname | Date of Birth | Height | Weight | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Кочнев | 15. 07. 1981 | 182 cm | 85 kg | ![]() |
35 | Aleksandr Vyukhin | 09. 01. 1973 | 178 cm | 80 kg | ![]() |
Defensemen
# | Name Surname | Date of Birth | Height | Weight | Country |
---|---|---|---|---|---|
4 | Karel Rachunek | 27. 08. 1979 | 188 cm | 100 kg | ![]() |
7 | Александр Гуськов | 26. 11. 1976 | 188 cm | 96 kg | ![]() |
27 | Сергей Жуков | 23. 11. 1975 | 192 cm | 87 kg | ![]() |
29 | Даниэль Чернквист | 14. 10. 1976 | 189 cm | 90 kg | ![]() |
41 | Алексей Васильев | 01. 09. 1977 | 183 cm | 94 kg | ![]() |
42 | Михал Баринка | 12. 06. 1984 | 192 cm | 102 kg | ![]() |
57 | Vitaly Anikeyenko | 02. 01. 1987 | 190 cm | 94 kg | ![]() |
74 | Marat Kalimulin | 12. 08. 1988 | 183 cm | 74 kg | ![]() |
81 | Yury Urychev | 03. 04. 1991 | 194 cm | 95 kg | ![]() |
Forwards
# | Name Surname | Date of Birth | Height | Weight | Country |
---|---|---|---|---|---|
8 | Алексей Михнов | 31. 08. 1982 | 196 cm | 108 kg | ![]() |
11 | Aleksandr Galimov | 02. 05. 1985 | 182 cm | 88 kg | ![]() |
12 | Йори Лехтеря | 23. 12. 1987 | 189 cm | 96 kg | ![]() |
16 | Андрей Субботин | 01. 02. 1973 | 183 cm | 92 kg | ![]() |
17 | Ivan Tkachenko | 09. 11. 1979 | 180 cm | 85 kg | ![]() |
21 | Gennadiy Churilov | 05. 05. 1987 | 183 cm | 83 kg | ![]() |
23 | Nikita Klyukin | 10. 11. 1989 | 185 cm | 94 kg | ![]() |
24 | Sergey Ostapchuk | 19. 03. 1990 | 183 cm | 75 kg | ![]() |
28 | Aleksandr Kalyanin | 24. 09. 1987 | 186 cm | 88 kg | ![]() |
34 | Константин Руденко | 23. 07. 1981 | 175 cm | 80 kg | ![]() |
38 | Pavol Demitra | 29. 11. 1974 | 183 cm | 93 kg | ![]() |
63 | Josef Vasicek | 12. 09. 1980 | 192 cm | 90 kg | ![]() |
83 | Andrey Kiryukhin | 04. 08. 1987 | 184 cm | 90 kg | ![]() |
91 | Daniil Sobchenko | 13. 04. 1991 | 187 cm | 95 kg | ![]() |
94 | Александр Королюк | 15. 01. 1976 | 175 cm | 85 kg | ![]() |
