Rosters
Goalies
# | Name Surname | Date of Birth | Height | Weight | Country |
---|---|---|---|---|---|
30 | Алексей Мурыгин | 16. 11. 1986 | 182 cm | 83 kg | ![]() |
32 | Ilya Konovalov | 13. 07. 1998 | 183 cm | 88 kg | ![]() |
60 | Александр Судницин | 21. 11. 1987 | 184 cm | 77 kg | ![]() |
62 | Даниил Яковлев | 02. 01. 1999 | 185 cm | 78 kg | ![]() |
Defensemen
# | Name Surname | Date of Birth | Height | Weight | Country |
---|---|---|---|---|---|
2 | Павел Коледов | 20. 09. 1994 | 184 cm | 85 kg | ![]() |
3 | Aleksandr Kalinin | 08. 02. 1998 | 183 cm | 80 kg | ![]() |
4 | Aleksandr Yelesin | 07. 02. 1996 | 181 cm | 87 kg | ![]() |
9 | Никита Громов | 01. 05. 1998 | 180 cm | 81 kg | ![]() |
22 | Jakub Nakladal | 30. 12. 1987 | 187 cm | 96 kg | ![]() |
27 | Staffan Kronwall | 10. 09. 1982 | 194 cm | 100 kg | ![]() |
45 | Александр Кутузов | 23. 11. 1985 | 184 cm | 96 kg | ![]() |
46 | Илья Любушкин | 06. 04. 1994 | 187 cm | 91 kg | ![]() |
52 | Иван Лекомцев | 19. 07. 1985 | 183 cm | 84 kg | ![]() |
67 | Maksim Afanasiev | 11. 01. 1998 | 184 cm | 77 kg | ![]() |
69 | Ivan Kovalyov | 27. 04. 1998 | 188 cm | 86 kg | ![]() |
73 | Nikita Cherepanov | 19. 11. 1995 | 185 cm | 95 kg | ![]() |
87 | Rushan Rafikov | 15. 05. 1995 | 189 cm | 91 kg | ![]() |
88 | Ziyat Paigin | 08. 02. 1995 | 198 cm | 97 kg | ![]() |
Forwards
# | Name Surname | Date of Birth | Height | Weight | Country |
---|---|---|---|---|---|
8 | Егор Фатеев | 03. 11. 1997 | 184 cm | 74 kg | ![]() |
13 | Ivan Romanov | 20. 01. 1998 | 185 cm | 91 kg | ![]() |
14 | Grigirory Denisenko | 24. 06. 2000 | 179 cm | 77 kg | ![]() |
15 | Brandon Kozun | 08. 03. 1990 | 173 cm | 76 kg | ![]() |
16 | Georgy Ivanov | 25. 09. 1998 | 183 cm | 87 kg | ![]() |
25 | Максим Тальбо | 11. 02. 1984 | 180 cm | 84 kg | ![]() |
28 | Artur Kayumov | 14. 02. 1998 | 181 cm | 80 kg | ![]() |
29 | Yegor Averin | 25. 08. 1989 | 181 cm | 91 kg | ![]() |
34 | Artyom Ilyenko | 30. 04. 1996 | 183 cm | 85 kg | ![]() |
40 | Daniil Apalkov | 01. 01. 1992 | 185 cm | 92 kg | ![]() |
43 | Игорь Бондырев | 04. 06. 1997 | 189 cm | 84 kg | ![]() |
47 | Петри Контиола | 04. 10. 1984 | 182 cm | 94 kg | ![]() |
50 | Данил Юртайкин | 01. 07. 1997 | 180 cm | 77 kg | ![]() |
51 | Nikolay Kovalenko | 17. 10. 1999 | 178 cm | 84 kg | ![]() |
54 | Денис Мосалёв | 28. 02. 1986 | 176 cm | 81 kg | ![]() |
63 | Pavel Kraskovskiy | 11. 09. 1996 | 193 cm | 89 kg | ![]() |
78 | Александр Кадейкин | 04. 10. 1993 | 195 cm | 101 kg | ![]() |
90 | Андрей Локтионов | 30. 05. 1990 | 180 cm | 87 kg | ![]() |
91 | Denis Alekseyev | 01. 10. 1997 | 184 cm | 83 kg | ![]() |
96 | Yegor Korshkov | 10. 07. 1996 | 193 cm | 85 kg | ![]() |
98 | Владислав Картаев | 10. 02. 1992 | 188 cm | 82 kg | ![]() |
99 | Aleksandr Polunin | 25. 05. 1997 | 175 cm | 78 kg | ![]() |
