Rosters
Goalies
# | Name Surname | Date of Birth | Height | Weight | Country |
---|---|---|---|---|---|
20 | Daniil Isaev | 07. 01. 2000 | 183 cm | 75 kg | ![]() |
32 | Ilya Konovalov | 13. 07. 1998 | 183 cm | 88 kg | ![]() |
53 | Александр Салак | 05. 01. 1987 | 188 cm | 86 kg | ![]() |
Defensemen
# | Name Surname | Date of Birth | Height | Weight | Country |
---|---|---|---|---|---|
4 | Aleksandr Yelesin | 07. 02. 1996 | 181 cm | 87 kg | ![]() |
21 | Maksim Osipov | 31. 08. 1993 | 186 cm | 92 kg | ![]() |
22 | Jakub Nakladal | 30. 12. 1987 | 187 cm | 96 kg | ![]() |
27 | Staffan Kronwall | 10. 09. 1982 | 194 cm | 100 kg | ![]() |
45 | Александр Кутузов | 23. 11. 1985 | 184 cm | 96 kg | ![]() |
61 | Nikolay Averin | 16. 09. 1996 | 182 cm | 87 kg | ![]() |
67 | Maksim Afanasiev | 11. 01. 1998 | 184 cm | 77 kg | ![]() |
73 | Nikita Cherepanov | 19. 11. 1995 | 185 cm | 95 kg | ![]() |
87 | Rushan Rafikov | 15. 05. 1995 | 189 cm | 91 kg | ![]() |
93 | Daniil Misyul | 20. 10. 2000 | 189 cm | 81 kg | ![]() |
Forwards
# | Name Surname | Date of Birth | Height | Weight | Country |
---|---|---|---|---|---|
10 | Georgy Ivanov | 25. 09. 1998 | 183 cm | 87 kg | ![]() |
14 | Grigirory Denisenko | 24. 06. 2000 | 179 cm | 77 kg | ![]() |
15 | Brandon Kozun | 08. 03. 1990 | 173 cm | 76 kg | ![]() |
16 | Artur Kayumov | 14. 02. 1998 | 181 cm | 80 kg | ![]() |
19 | Евгений Коротков | 10. 12. 1987 | 191 cm | 99 kg | ![]() |
29 | Yegor Averin | 25. 08. 1989 | 181 cm | 91 kg | ![]() |
34 | Artyom Ilyenko | 30. 04. 1996 | 183 cm | 85 kg | ![]() |
39 | Stepan Sannikov | 25. 09. 1990 | 184 cm | 93 kg | ![]() |
40 | Daniil Apalkov | 01. 01. 1992 | 185 cm | 92 kg | ![]() |
47 | Петри Контиола | 04. 10. 1984 | 182 cm | 94 kg | ![]() |
50 | Данил Юртайкин | 01. 07. 1997 | 180 cm | 77 kg | ![]() |
51 | Nikolay Kovalenko | 17. 10. 1999 | 178 cm | 84 kg | ![]() |
63 | Pavel Kraskovskiy | 11. 09. 1996 | 193 cm | 89 kg | ![]() |
68 | Mikhail Belyayev | 17. 01. 1998 | 190 cm | 86 kg | ![]() |
85 | Pavel Kudryavtsev | 05. 09. 1997 | 180 cm | 81 kg | ![]() |
90 | Андрей Локтионов | 30. 05. 1990 | 180 cm | 87 kg | ![]() |
91 | Denis Alekseyev | 01. 10. 1997 | 184 cm | 83 kg | ![]() |
96 | Yegor Korshkov | 10. 07. 1996 | 193 cm | 85 kg | ![]() |
98 | Владислав Картаев | 10. 02. 1992 | 188 cm | 82 kg | ![]() |
